Specificații față în față
Compară modelele E RIDE PRO
Toate specificațiile publicate de producător, convertite metric, într-un singur tabel. Diferențele mari sunt la puterea de vârf, autonomie și greutate: MINI R e cel mai ușor, SR e cel mai puternic.
| Specificație |
MINI R
|
SS 2.5
|
SS 3.0
|
SR
|
|---|---|---|---|---|
| Putere de vârf | 8 kW | 12 kW | 15,8 kW | 25 kW |
| Baterie | 72V 30Ah (2.100 Wh) | 72V 40Ah (2.880 Wh) Samsung | 72V 50Ah (3.600 Wh) | 72V 50Ah (3.600 Wh) Samsung 50S |
| Viteză maximă | 80 km/h | 96 km/h | 96 km/h | 112 km/h |
| Autonomie | 64+ km | 80+ km | 99+ km | 99+ km |
| Greutate | 53 kg | 63 kg | 75 kg | 83 kg |
| Înălțime șa | 678 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Încărcare 20-90% | 2 h | 2 h | 3,5 h | 3,5 h |
| Preț pe e-scutere.ro | Prețul inițial a fost: 21.147 lei.20.617 leiPrețul curent este: 20.617 lei. | Prețul inițial a fost: 30.157 lei.27.507 leiPrețul curent este: 27.507 lei. | Prețul inițial a fost: 34.397 lei.30.157 leiPrețul curent este: 30.157 lei. | Prețul inițial a fost: 39.697 lei.35.987 leiPrețul curent este: 35.987 lei. |
| Acțiune | Vezi modelul Fișa tehnică și rate | Vezi modelul Fișa tehnică și rate | Vezi modelul Fișa tehnică și rate | Vezi modelul Fișa tehnică și rate |
Sursă: eridepro.com, fișele oficiale ale modelelor. Prețurile sunt cele curente de pe e-scutere.ro și pot fi diferite în ziua comenzii.
Pe scurt
Care model ți se potrivește
Primul cross electric sau rider tânăr
MINI R: 53 kg, șa la 678 mm și 8 kW în vârf. Suficient de blând ca să înveți, suficient de rapid ca să nu te plictisești.
Enduro și trasee lungi
SS 2.5 pentru echilibru între greutate și putere, SS 3.0 dacă vrei autonomia de 99+ km și cei 15,8 kW în vârf pe același cadru.
Putere maximă, riding agresiv
SR: 25 kW în vârf, 0-48 km/h în 1,8 secunde, baterie Samsung 50S. Modelul pentru riderii care vin de pe motocros termic.



